| Dates | Nationaux | Opens |
|---|---|---|
| Vendredi 18 août | 15h>20h 1/8e de finale – Partie 1 | 15h >20h Pointage |
| Samedi 19 août | 15h>20h : 1/8e de finale – Partie 2 21h00>00h00 : Départages 1/8e | 10h >14h30 : pointage 15h > 20h : Ronde 1 |
| Dimanche 20 août | 14h30 > 20h00 : 1/4 de finale – Partie 1 | 14h30 > 20h : Ronde 2 |
| Lundi 21 août | 14h30 > 20h00 : 1/4 de finale – Partie 2 21h00>00h00 : Départages 1/4 | 14h30 > 20h : Ronde 3 |
| Mardi 22 août | Journée de repos | 14h30 > 20h : Ronde 4 |
| Mercredi 23 août | 14h30 > 20h00 : Demi-finales – Partie 1 | 14h30 > 20h : Ronde 5 |
| Jeudi 24 août | 14h30 > 20h00 : Demi-finales – Partie 2 21h00>00h00 : Départages 1/2 | 14h30 > 20h : Ronde 6 |
| Vendredi 25 août | 14h30 > 20h00 : Finale – Partie 1 | 14h30 > 20 h : Ronde 7 |
| Samedi 26 août | 14h30 > 20h00 : Finale – Partie 2 | 14h30 > 20h : Ronde 8 |
| Dimanche 27 août | 12h > 15h : Départages finale 16h30 : Cérémonie de clôture | 10h > 15h : Ronde 9 16h30 : Cérémonie de clôture |
